mazadillon has proposed 1602 edits.
| ID | Type | Date | Votes | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 12068 | ART | 13/11/2012 | 2 | +11 | Closed |
| 12069 | ART | 13/11/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 12070 | ART | 13/11/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 12071 | ART | 13/11/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 12072 | ART | 13/11/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 12073 | ART | 13/11/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 12074 | ART | 13/11/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 11842 | ART | 05/11/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 11843 | ART | 05/11/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 11844 | ART | 05/11/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 11845 | ART | 05/11/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 11846 | ART | 05/11/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 11847 | ART | 05/11/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 11848 | ART | 05/11/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 11849 | ART | 05/11/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 11642 | ART | 28/10/2012 | 2 | +11 | Closed |
| 11643 | ART | 28/10/2012 | 2 | -11 | Closed |
| 11644 | ART | 28/10/2012 | 2 | -11 | Closed |
| 11422 | ART | 22/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 11423 | ART | 22/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 11424 | ART | 22/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 11247 | ART | 19/10/2012 | 2 | +11 | Closed |
| 11250 | ART | 19/10/2012 | 2 | +11 | Closed |
| 11252 | ART | 19/10/2012 | 2 | +11 | Closed |
| 11253 | ART | 19/10/2012 | 2 | +11 | Closed |
| 11254 | ART | 19/10/2012 | 2 | +11 | Closed |
| 11256 | ART | 19/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 11258 | ART | 19/10/2012 | 2 | +11 | Closed |
| 11259 | ART | 19/10/2012 | 2 | +11 | Closed |
| 11261 | ART | 19/10/2012 | 2 | +11 | Closed |
| 11262 | ART | 19/10/2012 | 2 | +11 | Closed |
| 11264 | ART | 19/10/2012 | 3 | +11 | Closed |
| 11266 | ART | 19/10/2012 | 3 | +11 | Closed |
| 11214 | ART | 18/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 11216 | ART | 18/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10980 | ART | 09/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10981 | ART | 09/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10712 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10713 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10714 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10715 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10716 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10717 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10718 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10719 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10720 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10721 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10722 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10723 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10724 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10725 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10726 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10727 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10728 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10729 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10730 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10731 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10732 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10733 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10734 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10736 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10737 | ART | 05/10/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10485 | RER | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10486 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10487 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10488 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10489 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10490 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10491 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10492 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10493 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10494 | ART | 27/09/2012 | 1 | -10 | Closed |
| 10495 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10496 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10497 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10498 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10499 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10500 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10501 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10502 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10503 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10504 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10505 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10506 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10507 | RER | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10508 | MDA | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10509 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10510 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10511 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10512 | ART | 27/09/2012 | 1 | -10 | Closed |
| 10513 | ART | 27/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10303 | ART | 17/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10304 | ART | 17/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10305 | ART | 17/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10306 | ART | 17/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10307 | ART | 17/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10308 | ART | 17/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10309 | ART | 17/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10310 | ART | 17/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10311 | ART | 17/09/2012 | 1 | -10 | Closed |
| 10312 | ART | 17/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10313 | ART | 17/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10314 | ART | 17/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10315 | ART | 17/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10316 | ART | 17/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10317 | ART | 17/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10318 | ART | 17/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10185 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10186 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10187 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10188 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10189 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10190 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10191 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10192 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10193 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10194 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10195 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10196 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10197 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10198 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10199 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10200 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10201 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10202 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10203 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10204 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10205 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10206 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10207 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10208 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10209 | ART | 10/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10061 | ART | 03/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10062 | ART | 03/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10063 | ART | 03/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10064 | ART | 03/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10065 | ART | 03/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10066 | ART | 03/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10067 | ART | 03/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10068 | ART | 03/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10069 | ART | 03/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10070 | ART | 03/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10072 | ART | 03/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10073 | ART | 03/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10074 | ART | 03/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10075 | ART | 03/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10076 | ART | 03/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10077 | ART | 03/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 10078 | ART | 03/09/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9917 | ART | 28/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9918 | ART | 28/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9919 | ART | 28/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9920 | ART | 28/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9921 | ART | 28/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9922 | ART | 28/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9923 | ART | 28/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9924 | ART | 28/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9925 | ART | 28/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9926 | ART | 28/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9927 | ART | 28/08/2012 | 1 | -10 | Closed |
| 9928 | ART | 28/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9929 | ART | 28/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9930 | ART | 28/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9931 | ART | 28/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9932 | ART | 28/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9933 | ART | 28/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9934 | ART | 28/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9935 | ART | 28/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9936 | ART | 28/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9798 | ART | 20/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9799 | ART | 20/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9800 | ART | 20/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9801 | ART | 20/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9802 | ART | 20/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9803 | ART | 20/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9804 | ART | 20/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9805 | ART | 20/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9806 | ART | 20/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9807 | ART | 20/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9808 | ART | 20/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9809 | ART | 20/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9810 | ART | 20/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9811 | ART | 20/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9812 | ART | 20/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9813 | ART | 20/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9814 | ART | 20/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9815 | ART | 20/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9816 | ART | 20/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9817 | ART | 20/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9818 | ART | 20/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9766 | RER | 14/08/2012 | 3 | +12 | Closed |
| 9730 | ART | 13/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9731 | ART | 13/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9732 | ART | 13/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9733 | ART | 13/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9734 | ART | 13/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9735 | ART | 13/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9736 | ART | 13/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9737 | ART | 13/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9738 | ART | 13/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9739 | ART | 13/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9740 | ART | 13/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9741 | ART | 13/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9742 | ART | 13/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9743 | ART | 13/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9744 | ART | 13/08/2012 | 2 | +11 | Closed |
| 9661 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9662 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9663 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9664 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9665 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9666 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9667 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9668 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9669 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9670 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9671 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9672 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9673 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9674 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9675 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9676 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9677 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9678 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9679 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9680 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9681 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9682 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9683 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9684 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9685 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9686 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9687 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9688 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9689 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9690 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9691 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9692 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9693 | ART | 05/08/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9612 | ART | 29/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9613 | ART | 29/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9614 | ART | 29/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9615 | ART | 29/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9616 | ART | 29/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9617 | ART | 29/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9618 | ART | 29/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9619 | ART | 29/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9620 | ART | 29/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9621 | ART | 29/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9622 | ART | 29/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9623 | ART | 29/07/2012 | 1 | -10 | Closed |
| 9624 | ART | 29/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9625 | ART | 29/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9626 | ART | 29/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9627 | ART | 29/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9628 | ART | 29/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9629 | ART | 29/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9630 | ART | 29/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9552 | ART | 14/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9553 | ART | 14/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9554 | ART | 14/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9555 | ART | 14/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9556 | ART | 14/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9557 | ART | 14/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9558 | ART | 14/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9559 | ART | 14/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9560 | ART | 14/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9561 | ART | 14/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9500 | ART | 04/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9501 | ART | 04/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9502 | ART | 04/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9503 | ART | 04/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9504 | ART | 04/07/2012 | 1 | -10 | Closed |
| 9505 | ART | 04/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9506 | ART | 04/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9507 | ART | 04/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9508 | ART | 04/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9509 | ART | 04/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9510 | ART | 04/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9511 | ART | 04/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9512 | ART | 04/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9513 | ART | 04/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9514 | ART | 04/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9515 | ART | 04/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9516 | ART | 04/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9517 | ART | 04/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9518 | ART | 04/07/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9425 | ART | 25/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9426 | ART | 25/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9427 | ART | 25/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9428 | ART | 25/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9429 | ART | 25/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9430 | ART | 25/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9431 | ART | 25/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9432 | ART | 25/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9433 | ART | 25/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9434 | ART | 25/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9435 | ART | 25/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9436 | ART | 25/06/2012 | 1 | -10 | Closed |
| 9437 | ART | 25/06/2012 | 1 | -10 | Closed |
| 9438 | ART | 25/06/2012 | 1 | -10 | Closed |
| 9439 | ART | 25/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9440 | ART | 25/06/2012 | 1 | -10 | Closed |
| 9441 | ART | 25/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9341 | ART | 18/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9342 | ART | 18/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9343 | ART | 18/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9344 | ART | 18/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9345 | ART | 18/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9346 | ART | 18/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9347 | ART | 18/06/2012 | 1 | -10 | Closed |
| 9348 | ART | 18/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9349 | ART | 18/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9350 | ART | 18/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9351 | ART | 18/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9352 | ART | 18/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9353 | ART | 18/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9354 | ART | 18/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9355 | ART | 18/06/2012 | 1 | -10 | Closed |
| 9356 | ART | 18/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9357 | ART | 18/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9358 | ART | 18/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9359 | ART | 18/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9360 | ART | 18/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9361 | ART | 18/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9362 | ART | 18/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9363 | ART | 18/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9272 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9273 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9274 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9275 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9276 | ART | 12/06/2012 | 1 | -10 | Closed |
| 9277 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9278 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9279 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9280 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9281 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9282 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9283 | ART | 12/06/2012 | 1 | -10 | Closed |
| 9284 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9285 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9286 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9287 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9288 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9289 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9290 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9291 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9292 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9293 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9294 | RER | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9295 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9296 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9297 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9298 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9299 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9300 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9301 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9302 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9303 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9304 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9305 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9306 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9307 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9308 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9309 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9310 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9311 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9312 | ART | 12/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9260 | ART | 10/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9261 | ART | 10/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9262 | ART | 10/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9263 | ART | 10/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9264 | ART | 10/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9265 | ART | 10/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9266 | ART | 10/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9233 | ART | 09/06/2012 | 1 | -10 | Closed |
| 9234 | ART | 09/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9169 | RER | 02/06/2012 | 4 | +13 | Closed |
| 9154 | ART | 01/06/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9077 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9078 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9079 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9080 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9081 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9082 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9083 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9084 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9085 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9086 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9087 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9088 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9089 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9090 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9091 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9092 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9093 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9094 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9095 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9096 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9097 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9098 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9099 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9100 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9101 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9102 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9103 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9104 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9105 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9106 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9107 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9108 | ART | 28/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9053 | MDR | 25/05/2012 | 2 | +10 | Closed |
| 8997 | RER | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 8998 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 8999 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9000 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9001 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9002 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9003 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9004 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9005 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9006 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9007 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9008 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9009 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9010 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9011 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9012 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9013 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9014 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9015 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9016 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9017 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9018 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9019 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9020 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9021 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9022 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9023 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9024 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9025 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9026 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9027 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9028 | ART | 21/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 9029 | MDR | 21/05/2012 | 3 | -12 | Closed |
| 8950 | RER | 15/05/2012 | 2 | +11 | Closed |
| 8909 | ART | 14/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
| 8910 | DEA | 14/05/2012 | 1 | +10 | Closed |
