Chart Appearances: 118
Highest Chart Entry: 5
First Chart Appearance: 21/10/1978
Total Top 10 Singles: 2
Total Top 40 Singles: 7
Total Top 40 Albums: 9
| Singles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Release | First Charted | Last Charted | Peak | Appearances | |
![]() | Public Image | 21/10/1978 | 09/12/1978 | 9 | 8 |
![]() | Death Disco | 07/07/1979 | 18/08/1979 | 20 | 7 |
![]() | Memories | 20/10/1979 | 27/10/1979 | 60 | 2 |
![]() | Flowers Of Romance | 04/04/1981 | 16/05/1981 | 24 | 7 |
![]() | This Is Not A Love Song | 17/09/1983 | 19/11/1983 | 5 | 10 |
![]() | Bad Life | 19/05/1984 | 26/05/1984 | 71 | 2 |
![]() | Rise | 01/02/1986 | 12/04/1986 | 11 | 10 |
| Home | 03/05/1986 | 10/05/1986 | 75 | 2 | |
| Seattle | 22/08/1987 | 12/09/1987 | 47 | 4 | |
| The Body | 07/11/1987 | 07/11/1987 | 100 | 1 | |
![]() | Disappointed | 06/05/1989 | 03/06/1989 | 38 | 5 |
| Warrior | 29/07/1989 | 05/08/1989 | 89 | 2 | |
![]() | Don't Ask Me | 20/10/1990 | 17/11/1990 | 22 | 5 |
![]() | Cruel | 22/02/1992 | 29/02/1992 | 49 | 2 |
| Albums | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Release | First Charted | Last Charted | Peak | Appearances | |
![]() | Public Image | 23/12/1978 | 10/03/1979 | 22 | 11 |
![]() | Metal Box | 08/12/1979 | 26/01/1980 | 18 | 8 |
![]() | Second Edition Of Pil | 08/03/1980 | 15/03/1980 | 46 | 2 |
![]() | Paris In The Spring | 22/11/1980 | 29/11/1980 | 61 | 2 |
![]() | Flowers Of Romance | 18/04/1981 | 16/05/1981 | 11 | 5 |
![]() | Live In Tokyo | 08/10/1983 | 12/11/1983 | 28 | 6 |
![]() | This Is What You Want | 21/07/1984 | 28/07/1984 | 56 | 2 |
![]() | Album / Cassette | 15/02/1986 | 22/03/1986 | 14 | 6 |
![]() | Happy | 26/09/1987 | 03/10/1987 | 40 | 2 |
![]() | 9 | 10/06/1989 | 17/06/1989 | 36 | 2 |
![]() | Greatest Hits... So Far | 10/11/1990 | 24/11/1990 | 20 | 3 |
![]() | This Is Pil | 09/06/2012 | 16/06/2012 | 35 | 2 |























