Chart Appearances: 202
Highest Chart Entry: 1
First Chart Appearance: 28/09/1996
Number One Singles: 1
Number One Albums: 1
Total Top 10 Singles: 6
Total Top 10 Albums: 3
Total Top 40 Singles: 12
Total Top 40 Albums: 4
| Albums | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Release | First Charted | Last Charted | Peak | Appearances | |
![]() | Better living through chemistry | 28/09/1996 | 28/09/1996 | 69 | 1 |
![]() | You've Come A Long Way, Baby | 31/10/1998 | 14/04/2001 | 1 | 77 |
![]() | Halfway Between The Gutter And The Stars | 18/11/2000 | 19/10/2002 | 8 | 23 |
![]() | Palookaville | 16/10/2004 | 30/10/2004 | 14 | 3 |
![]() | Why Try Harder - The Greatest Hits | 01/07/2006 | 25/08/2012 | 2 | 16 |





















