Chart Appearances: 87
Highest Chart Entry: 1
First Chart Appearance: 15/11/1952
Number One Singles: 1
Total Top 10 Singles: 7
Total Top 40 Singles: 8
| Singles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Release | First Charted | Last Charted | Peak | Appearances | |
![]() | Here In My Heart | 15/11/1952 | 14/03/1953 | 1 | 18 |
![]() | Take My Heart | 22/11/1952 | 22/11/1952 | 9 | 1 |
![]() | Now | 31/01/1953 | 18/04/1953 | 3 | 12 |
![]() | Rachel | 11/07/1953 | 12/09/1953 | 10 | 5 |
![]() | Wanted | 05/06/1954 | 02/10/1954 | 4 | 16 |
| The Story Of Tina | 02/10/1954 | 20/11/1954 | 10 | 8 | |
![]() | The Man From Laramie | 24/09/1955 | 29/10/1955 | 19 | 3 |
| Summertime | 02/04/1960 | 02/04/1960 | 49 | 1 | |
![]() | I Love You Because | 31/08/1963 | 31/08/1963 | 48 | 1 |
![]() | Spanish Eyes | 22/08/1970 | 22/08/1970 | 49 | 1 |
| Spanish Eyes {1973} | 14/07/1973 | 01/12/1973 | 5 | 21 | |









